Wildfire Ref - Mercenaries¶
Total squad members on offer: AIM (40) + MERC (14) + NPCs (14) = 68.
You can hire up to 18 mercs.
Association of International Mercenaries: A.I.M¶
Table of Attributes, order by price descending in game first time visit.
| Name | HP | AGI | DEX | STR | LDR | WIS | LVL | MRK | MEC | EXP | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henning | 79 | 86 | 82 | 78 | 76 | 96 | 7 | 92 | 32 | 42 | 28 |
| Rudolf | 80 | 76 | 87 | 68 | 69 | 90 | 6 | 94 | 32 | 36 | 46 |
| Magic | 95 | 99 | 98 | 92 | 38 | 80 | 5 | 94 | 78 | 48 | 8 |
| Reaper | 81 | 92 | 92 | 79 | 46 | 81 | 6 | 97 | 38 | 52 | 24 |
| Scully | 90 | 90 | 96 | 85 | 70 | 93 | 5 | 92 | 64 | 66 | 17 |
| Shadow | 95 | 96 | 83 | 88 | 38 | 80 | 5 | 94 | 24 | 28 | 28 |
| Laura | 78 | 67 | 85 | 70 | 37 | 87 | 5 | 82 | 33 | 53 | 57 |
| Trevor | 95 | 78 | 98 | 79 | 27 | 97 | 2 | 81 | 99 | 88 | 16 |
| Name | HP | AGI | DEX | STR | LDR | WIS | LVL | MRK | MEC | EXP | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan | 92 | 88 | 90 | 83 | 35 | 79 | 4 | 92 | 23 | 55 | 13 |
| Lucky | 78 | 86 | 71 | 82 | 58 | 85 | 3 | 88 | 35 | 33 | 30 |
| Lynx | 81 | 82 | 86 | 77 | 46 | 78 | 4 | 99 | 32 | 50 | 14 |
| Vicki | 79 | 85 | 72 | 72 | 33 | 85 | 4 | 84 | 56 | 28 | 28 |
| Raider | 80 | 71 | 78 | 80 | 68 | 76 | 4 | 88 | 28 | 24 | 21 |
| Raven | 85 | 76 | 92 | 68 | 31 | 79 | 2 | 94 | 8 | 22 | 22 |
| Buzz | 71 | 84 | 78 | 68 | 32 | 88 | 4 | 88 | 16 | 22 | 9 |
| Monk | 74 | 92 | 90 | 78 | 39 | 84 | 4 | 94 | 32 | 22 | 38 |
| Name | HP | AGI | DEX | STR | LDR | WIS | LVL | MRK | MEC | EXP | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny | 99 | 76 | 88 | 82 | 24 | 91 | 3 | 72 | 22 | 8 | 68 |
| Fidel | 88 | 86 | 82 | 83 | 12 | 78 | 4 | 87 | 39 | 97 | 18 |
| Static | 79 | 66 | 95 | 59 | 15 | 60 | 4 | 86 | 82 | 34 | 12 |
| Scream | 81 | 82 | 78 | 79 | 67 | 83 | 4 | 76 | 37 | 23 | 34 |
| Igor | 92 | 89 | 78 | 82 | 34 | 83 | 3 | 83 | 27 | 26 | 17 |
| Dr. Q | 88 | 92 | 81 | 78 | 26 | 92 | 3 | 76 | 24 | 20 | 64 |
| Grace | 78 | 76 | 77 | 67 | 62 | 82 | 2 | 69 | 22 | 16 | 26 |
| Sidney | 80 | 70 | 91 | 76 | 27 | 78 | 5 | 92 | 26 | 15 | 18 |
| Name | HP | AGI | DEX | STR | LDR | WIS | LVL | MRK | MEC | EXP | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brain | 94 | 82 | 79 | 94 | 38 | 88 | 3 | 78 | 76 | 43 | 28 |
| Thor | 96 | 83 | 84 | 89 | 51 | 97 | 3 | 74 | 38 | 12 | 69 |
| Spider | 81 | 56 | 76 | 78 | 16 | 90 | 1 | 68 | 8 | 14 | 92 |
| Ice | 90 | 78 | 87 | 84 | 65 | 78 | 4 | 86 | 32 | 29 | 27 |
| Nails | 72 | 60 | 88 | 90 | 24 | 79 | 4 | 84 | 63 | 78 | 7 |
| Steroid | 99 | 56 | 48 | 97 | 9 | 62 | 1 | 89 | 76 | 23 | 16 |
| Meltdown | 78 | 74 | 84 | 76 | 24 | 82 | 3 | 83 | 14 | 40 | 12 |
| Red | 68 | 66 | 81 | 69 | 21 | 79 | 4 | 78 | 34 | 99 | 18 |
| Name | HP | AGI | DEX | STR | LDR | WIS | LVL | MRK | MEC | EXP | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grizzly | 14 | 94 | 69 | 62 | 95 | 16 | 72 | 3 | 79 | 26 | 38 |
| Buns | 79 | 78 | 87 | 59 | 24 | 86 | 2 | 86 | 18 | 14 | 38 |
| Malice | 83 | 81 | 97 | 89 | 13 | 55 | 3 | 76 | 14 | 16 | 4 |
| Bull | 96 | 59 | 44 | 98 | 32 | 64 | 2 | 72 | 25 | 17 | 6 |
| MD | 72 | 62 | 78 | 76 | 4 | 94 | 1 | 66 | 14 | 12 | 76 |
| Grunty | 82 | 79 | 76 | 71 | 21 | 72 | 3 | 78 | 42 | 28 | 16 |
| Fox | 77 | 85 | 100 | 55 | 21 | 76 | 2 | 69 | 8 | 8 | 70 |
| Barry | 82 | 72 | 87 | 80 | 29 | 91 | 2 | 70 | 46 | 88 | 18 |
Table of profile
| Name | SKILL | FEE | EQU | LIKES | DISLIKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Henning | Auto Weapons Heavy Weapons |
8800 | HK 33 Reg Hand Grenade |
Laura Rudolf |
Thor Numb |
| Rudolf | Night Ops Teaching |
6800 | UMP Silencer .45 Stun Grenade Hand Grenade 1st Aid Kit |
Laura Henning Grunty |
Gasket Bull |
| Magic | Stealth Lockpicking |
3300 | MP5 with Silencer Tool kit Locksmith Kit |
Blood Ice |
Buns Bubba |
| Reaper | On-roof Stealth |
6000 | Colt Commando Locksmith Kit |
- | Numb |
| Scully | Auto Weapons Knifing |
5800 | Colt Commando Knife 1st Aid Kit |
Mike | - |
| Shadow | Stealth Camouflage |
4600 | P90 Silencer P90 |
- | - |
| Laura | Auto Weapons Stealth |
4800 | MP5 Silencer 9mm 1st Aid Kit x2 |
Rudolf Monk |
Buzz Fox |
| Trevor | Lockpicking Electronics |
3800 | MP5 TNT Tool kit Locksmith kit |
Thor | Fidel |
| Name | SKILL | FEE | EQU | LIKES | DISLIKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan | Auto Weapons Heavy Weapons |
3400 | AKM 1st Aid Kit Hand Grenade |
Igor Grunty |
Bubba |
| Lucky | Auto Weapons Hand-to-Hand |
3200 | UMP Mini Grenade |
Barry | Flo |
| Lynx | Night Ops Auto Weapons |
3600 | Uzi 1st Aid Kit |
- | Buzz |
| Vicki | Ambidextrous Throwing |
3200 | Uzi Tool Kit Hand Grenade 1st Aid Kit |
Spider | Gasket |
| Raider | Teaching | 3400 | MP5 1st Aid Kit Sun Goggles |
Raven | Hitman |
| Raven | Night Ops Auto Weapons |
3200 | MP5 Sun Googles Knife |
Raider Spider |
- |
| Buzz | Auto Weapons Heavy Weapons |
3200 | MP5 | - | Lynx |
| Monk | Auto Weapons Camouflage |
2900 | HK 53 Mini Grenade Hand Grenade 1st Aid Kit |
Laura Brain |
Ivan Conrad |
| Name | SKILL | FEE | EQU | LIKES | DISLIKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Danny | Ambidextrous Night Ops |
3000 | USP 1st Aid Kit Smoke Grenade |
- | Steroid Bubba Biff |
| Fidel | Lockpicking Stealth |
2800 | UMP C4 Detonator Mini Grenade 1st Aid Kit |
Razor Haywire |
Flo |
| Static | Lockpicking Night Ops |
3000 | Uzi Tool Kit |
Larry Spider |
Razor Stephen |
| Scream | Auto Weapons Night Ops |
2600 | Uzi 1st Aid Kit |
Brain Monk |
Dr. Q Lynx |
| Igor | Stealth Auto Weapons |
2200 | Uzi Knife 1st Aid Kit Camo Kit |
Ivan Grunty |
- |
| Dr.Q | Martial Arts Night Opts |
2500 | Uzi Throwing Knife Smoke Grenade 1st Aid Kit |
Vicki | - |
| Grace | Throwing Teaching |
2200 | MP5K 1st Aid Kit |
Brain | Red Numb Meltdown |
| Sidney | Throwing Teaching |
2600 | Uzi Mini Grenade 1st Aid Kit |
Scope Stephen |
Haywire Meltdown |
| Name | SKILL | FEE | EQU | LIKES | DISLIKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Brain | Lockpicking Heavy Weapons |
2000 | SPAS-15 Tool Kit Locksmith Kit |
Scream Grace |
Sidney Reaper |
| Thor | Hand-to-Hand Stealth |
2000 | MP5K Silencer 9mm 1st Aid Kit x2 |
Ice Static Spider |
- |
| Spider | Night Opts Stealth |
2000 | Colt 1911A1 Silencer .45 1st Aid Kit Smoke Grenade |
Vicki Static Raven |
Buns |
| Ice | Teaching Auto Weapons |
2000 | UMP Stun Grenade |
Grizzly Blood Magic |
Bubba |
| Nails | Lockpicking Night Opts |
1800 | M870 Locksmith Kit Tool Kit Mini Grenade |
Fox Bull |
Biff |
| Steroid | Lockpicking Electronics |
1400 | MAC-10 Tool Kit Locksmith Kit |
Grizzly | Ivan Igor |
| Meltdown | Ambidextrous Heavy Weapons |
1200 | Uzi 1st Aid Kit Stun Grenade |
Stephen | Biff Flo |
| Red | Teaching Electronics |
1200 | Ingram M10 Detonator TNT |
- | Buns |
| Name | SKILL | FEE | EQU | LIKES | DISLIKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Grizzly | Hand-to-Hand Heavy Weapons |
1100 | Ingram M10 Knife Hand Grenade |
Bull Shadow |
Dr. Q |
| Buns | Teaching | 1100 | MP5K 1st Aid Kit Sun Goggles |
Sidney | Fox Reaper Gumpy |
| Malice | Knifing Hand-to-Hand |
1200 | Calico M950 Knife |
Meltdown Fox Spider |
- |
| Bull | Hand-to-Hand Knifing |
800 | MAC-10 Dusters |
Nails | Biff |
| MD | Knifing Teaching |
800 | Colt Python 1st Aid Kit Smoke Grenade |
Danny | - |
| Grunty | Night Ops Heavy Weapons |
800 | Beretta 92F Hand Grenade 1st Aid Kit |
Igor Ivan Buns |
- |
| Fox | Ambidextrous Teaching |
625 | Calico M950 1st Aid Kit Smoke Grenade |
Grizzly | Steroid Haywire |
| Barry | Electronics Lockpicking |
700 | MP5K TNT Detonator Locksmith Kit |
Red | - |
M.E.R.C: More Economic Recruiting Center¶
Table of Attributes
| Name | HP | AGI | DEX | STR | LDR | WIS | LVL | MRK | MEC | EXP | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biff | 78 | 78 | 76 | 51 | 14 | 58 | 2 | 59 | 0 | 5 | 8 |
| Haywire | 76 | 69 | 78 | 71 | 3 | 59 | 1 | 68 | 10 | 31 | 3 |
| Gasket | 72 | 76 | 89 | 68 | 6 | 49 | 1 | 44 | 82 | 8 | 1 |
| Razor | 84 | 88 | 91 | 86 | 5 | 54 | 2 | 71 | 10 | 13 | 13 |
| Flo | 58 | 53 | 75 | 47 | 5 | 82 | 1 | 44 | 7 | 5 | 16 |
| Gumpy | 79 | 61 | 73 | 65 | 15 | 81 | 1 | 44 | 45 | 35 | 12 |
| Bubba | 86 | 54 | 68 | 98 | 8 | 29 | 4 | 77 | 49 | 61 | 2 |
| Larry | 69 | 87 | 79 | 67 | 21 | 70 | 3 | 73 | 16 | 92 | 71 |
| Numb | 85 | 78 | 74 | 82 | 47 | 78 | 4 | 90 | 36 | 41 | 57 |
| Cougar | 88 | 83 | 79 | 87 | 33 | 75 | 5 | 93 | 49 | 49 | 16 |
| Blood | 84 | 92 | 82 | 82 | 7 | 75 | 3 | 79 | 19 | 32 | 18 |
| Hitman | 75 | 78 | 74 | 70 | 54 | 78 | 3 | 82 | 25 | 23 | 24 |
| Stephen | 92 | 72 | 76 | 77 | 54 | 79 | 3 | 74 | 28 | 35 | 3 |
| Scope | 81 | 73 | 76 | 64 | 36 | 81 | 3 | 88 | 19 | 22 | 21 |
Table of profile
| Name | SKILL | FEE | EQU | LIKES | DISLIKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Biff | Night Ops | 400 | Colt Python | Larry Flo |
Meltdown Barry |
| Haywire | Auto Weapons Knifing |
300 | Micro Uzi | Razor Numb |
Biff |
| Gasket | Lockpicking | 600 | USP | Vicki | Biff Ivan Igor |
| Razor | Knifing (Expert) | 500 | USP9 Combat Knife |
Haywire | Biff |
| Flo | Thief | 300 | USP9 | Biff, Lynx | Meltdown |
| Gumpy | Electronics | 300 | Colt Python | - | - |
| Bubba | Hand-to-Hand | 600 | Knuckle Dusters | Bull, Buzz | - |
| Larry | Lockpicking Stealth |
700 | IMI Uzi | Biff Flo Static Steroid |
- |
| Numb | Night Ops Martial Arts |
900 | Desert Eagle Dusters |
Malice | Vicki Sidney Scope |
| Cougar | Auto Weapons Stealth |
2800 | ? | - | - |
| Blood | Throwing Martial Arts |
700 | Desert Eagle Combat Knife Throwing Knife Hand Grenade 1st Aid Kit |
Magic | Bubba |
| Hitman | Stealth Teaching |
1400 | MP5 Stun Grenade Hand Grenade Throwing Knife 1st Aid Kit |
Grunty Raven |
Raider |
| Stephen | Teaching Night Ops |
1200 | UMP Mini Grenade |
Meltdown | - |
| Scope | Night Ops Teaching |
1800 | Mini-14 1st Aid Kit |
Sidney | - |
Recruitable NPCs¶
Table of Attributes
| Name | HP | AGI | DEX | STR | LDR | WIS | LVL | MRK | MEC | EXP | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos | 82 | 92 | 72 | 72 | 38 | 78 | 4 | 78 | 26 | 20 | 9 |
| Conrad | 76 | 69 | 84 | 81 | 51 | 88 | 5 | 95 | 32 | 68 | 19 |
| Dimitri | 78 | 81 | 72 | 78 | 21 | 67 | 2 | 78 | 64 | 12 | 3 |
| Devin | 76 | 61 | 88 | 71 | 11 | 72 | 3 | 67 | 96 | 34 | 2 |
| Dynamo | 76 | 57 | 67 | 55 | 8 | 78 | 1 | 68 | 9 | 67 | 8 |
| Hamous | 68 | 74 | 71 | 65 | 5 | 35 | 2 | 78 | 0 | 19 | 0 |
| Iggy | 88 | 81 | 84 | 85 | 23 | 79 | 5 | 92 | 21 | 42 | 14 |
| Ira | 78 | 78 | 91 | 65 | 14 | 83 | 2 | 67 | 8 | 2 | 38 |
| Miguel | 88 | 73 | 76 | 83 | 98 | 80 | 6 | 85 | 22 | 31 | 11 |
| Robot | 95 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Shank | 73 | 36 | 43 | 31 | 7 | 80 | 1 | 45 | 9 | 11 | 17 |
| Vince | 94 | 49 | 92 | 76 | 33 | 94 | 2 | 35 | 13 | 3 | 94 |
| Maddog | 91 | 91 | 92 | 78 | 8 | 56 | 1 | 66 | 18 | 68 | 7 |
| Slay | 80 | 76 | 78 | 77 | 16 | 59 | 4 | 93 | 34 | 44 | 10 |
Table of profile
| Name | LOC | SKILL | FEE | EQU | LIKES | DISLIKE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos | A10-1 | Stealth Throwing |
0 | Mini-14 Throw. Knife |
Miguel, Dimitri | Iggy |
| Conrad | H13 | Teaching Auto Weapons |
3300 | AK-74 | Iggy | Numb, Larry |
| Dimitri | A10-1 | Throwing (Expert) | 0 | TBD. | Miguel, Carlos | Stephen |
| Devin | D13 | Electronics Knifing |
800 | UMP | Red | Buns |
| Dynamo | J9 | Lockpicking (Expert) | 0 | - | Shank, Blood | Bubba |
| Hamous | C3 | Stealth | 250 | Colt 1911 | - | - |
| Iggy | C5 | Heavy Weapons | 2000 | AN-94 | Ivan | Fidel |
| Ira | A10-1 | Ambidextrous Auto Weapons |
0 | TBD. | Dimitri | Malice |
| Miguel | A10-1 | Night Ops Knifing |
0 | AKM Knife |
Ira, Carlos, Shadow | Iggy |
| Robot | I11 | - | - | - | - | - |
| Shank | J9-1 | Throwing (Expert) | 20 | - | Dynamo | - |
| Vince | F8 | Teaching Ambidextrous |
1000 | Hospital First Aid Kit |
- | - |
| Maddog | I6 | Lockpicking (Expert) | 0 | CAWS Tool Kit |
Fox | - |
| Slay | A2 G8 |
On-roof Auto Weapons |
0 | M14 Mini Grenade |
Magic | Flo |
A.I.M. Alumni¶
Needle Gary Sam Boss Smoke
Jimmy Doc Wink Beth Bud
Larry Ears Moses Screw Rusty
Bernie Reuban Pops Kelly Tex
Huri Biff Spike Raffi Mike
Hector Snake Speck Weasel Leech
Lance Stella Eli Elroy Skitz
Wally Turtle Kaboom Rev Sparky
Mitch Carp It Vinny Bob
Hamous Mouse Postie Leon Dyno
Spam Gus Cliff Len Wolf
See also¶
The source of nationalities and relations
- JA2WF Manual Appendix A1 - Mercenary Index