Waffen¶
[ Database ] Die Daten aller Waffen in einer praktischen Liste.
Pistolen
| Pistolen | Munition | Ladungen | Schaden | Reichweite | Feuerstoß/burst penalty* | AP´s zum Abfeuern normal/Burst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFEILPISTOLE | Pfeile | 1 | 2 | 10 | Nein | 7/- |
| GLOCK 17 | 9mm | 15 | 21 | 12 | Nein | 7/- |
| GLOCK 18 | 9mm | 15 | 21 | 12 | Ja (5) / 15 | 7/11 |
| BERETTA 92F | 9mm | 15 | 22 | 12 | Nein | 6/- |
| BERETTA 93R | 9mm | 15 | 22 | 12 | Ja (5) / 15 | 7/11 |
| .38ER SPECIAL | .38 Kal | 6 | 22 | 13 | Nein | 11/- |
| .45ER COLT | .45 Kal | 7 | 23 | 12 | Nein | 7/- |
| BARRACUDA | .357 Kal | 6 | 24 | 13 | Nein | 11/- |
| DESERT EAGLE | .357 Kal | 9 | 24 | 13 | Nein | 11/- |
| AUTOMAG III | 7,62mm NATO | 5 | 29 | 22 | Nein | 10/- |
Schwere Maschinenpistolen
| Schwere Maschinenpistolen | Munition | Ladungen | Schaden | Reichweite | Feuerstoß | AP´s zum Abfeuern normal/Burst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP-85 | 7,62mm WP | 30 | 23 | 20 | Ja (4) / 11 | 9/13 |
| H&K MP5K | 9mm | 30 | 23 | 20 | Ja (5) / 8 | 6/10 |
| AKSU-74 | 5,45mm | 30 | 24 | 20 | Ja (4) / 8 | 5/9 |
| THOMPSON M1A1 | .45 Kal | 30 | 24 | 20 | Ja (4) / 8 | 9/13 |
| H&K MP53 | 5,56mm | 30 | 25 | 20 | Ja (3) / 8 | 7/11 |
| MAC-10 | .45 Kal | 30 | 27 | 20 | Ja (5) / 8 | 7/11 |
| COLT COMMANDO | 5,56mm | 30 | 29 | 20 | Ja (4) / 8 | 6/10 |
| FN-P90 | 5.7mm | 50 | 30 | 22 | Ja (5) | 6/10 |
Schrotflinten
| Schrotflinten | Munition | Ladungen | Schaden | Reichweite | Feuerstoß | AP´s zum Abfeuern normal/Burst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAS-15 | 12 Kal | 7 | 32 | 13 | Nein | 9/- |
| REMINGTON M870 | 12 Kal | 7 | 32 | 13 | Nein | 13/- |
| CAWS | CAWS | 10 | 40 | 13 | Ja (3) / 8 | 9/13 |
Gewehre
| Gewehre | Munition | Ladungen | Schaden | Reichweite | Feuerstoß | AP´s zum Abfeuern normal/Burst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUGER MINI-14 | 5,56mm | 30 | 30 | 25 | Nein | 7/- |
| SKS | 7,62mm WP | 10 | 31 | 30 | Nein | 7/- |
Scharfschützengewehre
| Scharfschützengewehre | Munition | Ladungen | Schaden | Reichweite | Feuerstoß | AP´s zum Abfeuern normal/Burst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-24 | 7,62mm NATO | 5 | 32 | 80 | Nein | 13/- |
| DRAGUNOV | 7,62mm WP | 10 | 33 | 75 | Nein | 13/- |
Sturmgewehre
| Sturmgewehre | Munition | Ladungen | Schaden | Reichweite | Feuerstoß | AP´s zum Abfeuern normal/Burst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-74 | 5,45mm | 30 | 28 | 35 | Ja (3) / 8 | 5/9 |
| AKM | 7,62mm WP | 30 | 29 | 25 | Ja (3) / 11 | 5/9 |
| H&K G41 | 5,56mm | 30 | 29 | 30 | Ja (3) / 8 | 7/11 |
| STEYER AUG | 5,56mm | 30 | 30 | 50 | Ja (3) / 8 | 7/11 |
| FA-MAS | 5,56mm | 30 | 30 | 25 | Ja (5) / 8 | 5/9 |
| C-7/M-16A2 | 5,56mm | 30 | 30 | 40 | Ja (5) / 8 | 6/10 |
| H&K G3A3 | 7,62mm NATO | 20 | 31 | 30 | Ja (3) / 11 | 7/11 |
| H&K G11 | 4,7mm | 50 | 27 | 25 | Ja (3) / 0 | ⅞ |
| FN-FAL | 7,62mm NATO | 20 | 32 | 42 | Ja (3) / 11 | 5/9 |
| M-14 | 7,62mm NATO | 20 | 33 | 33 | Ja (4) / 11 | 7/11 |
Leichte Maschinengewehre
| Leichte Maschinengewehre | Munition | Ladungen | Schaden | Reichweite | Feuerstoß | AP´s zum Abfeuern normal/Burst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN-MINIMI | 5,56mm | 30 | 28 | 50 | Ja (6) / 5 | 7/11 |
| RPK-74 | 5,45mm | 30 | 30 | 50 | Ja (5) / 5 | 7/11 |
| H&K 21 | 7,62mm NATO | 20 | 32 | 50 | Ja (5) / 7 | 7/11 |
Messer
| Messer | Munition | Ladungen | Schaden | Reichweite | Feuerstoß | AP´s zum Abfeuern normal/Burst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WURFMESSER | - | - | 15 | - | - | 7 |
| KAMPFMESSER | - | - | 18 | - | - | 7 |
| MACHETE | - | - | 24 | - | - | 10 |
Sonstige Waffen
| Sonstige Waffen | Munition | Ladungen | Schaden | Reichweite | Feuerstoß | AP´s zum Abfeuern normal/Burst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granatwerfer M79 | 40mm Granaten | 1 | Verschieden | 50 | Nein | 18/- |
| TALON (Aufsatz für Waffen) | 40mm Granaten | 1 | Verschieden | 45 | Nein | 13/- |
| Mörser | 60mm Granaten | 1 | Verschieden | 55 | Nein | 18/- |
| LAW (Panzerfaust) | Rakete | 1 | Verschieden | 50 | Nein | 18/- |
| Raketengewehr | Raketen | 5 | 50 | 60 | Nein | 9/- |
| Auto-Raketengewehr | Raketen | 5 | 50 | 60 | Ja (5) / 8 | 7/11 |